?多語(yǔ)言特性:可以通過(guò)語(yǔ)言包輕松實(shí)現(xiàn)中、俄、英、德、日五種多語(yǔ)言版本B2B網(wǎng)站,B2B+B2C+C2C一站式實(shí)現(xiàn),美工、程序個(gè)性化設(shè)計(jì),適合搭建國(guó)際貿(mào)易B2B2C平臺(tái)。
?開(kāi)發(fā)語(yǔ)言:php,數(shù)據(jù)庫(kù)mysql,可根據(jù)客戶(hù)美工、功能量身定制。
?整合能力:整合能力強(qiáng),可以輕松和UC整合,方便擴(kuò)充您的B2B網(wǎng)站。
功能結(jié)構(gòu)
功能說(shuō)明
前端功能 | ||
模塊 | 欄目功能 | 描述 |
登錄 | 賬號(hào)密碼 | 使用后臺(tái)創(chuàng)建的賬號(hào)密碼進(jìn)行登錄 |
商家入駐 | / | 商家需要填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的表單信息提交至后臺(tái)審核 |
首頁(yè) | Banner | 展示后臺(tái)設(shè)置的3-4張圖片 |
搜索 | 輸入關(guān)鍵字搜索,展示平臺(tái)相關(guān)的商家信息和商品信息 | |
商家分類(lèi) | 展示后臺(tái)設(shè)置的商家分類(lèi)信息,點(diǎn)擊之后進(jìn)入商家列表 | |
推薦商品 | 展示系統(tǒng)推薦的商品信息(商品圖片、商品名稱(chēng)、商品價(jià)格、) | |
商家列表 | 商家列表、基本信息 | 商家banner圖、商家名稱(chēng)、商家地址、商家門(mén)頭照、商家介紹 |
商家商品 | 展示商家的所有商品信息,點(diǎn)擊之后進(jìn)入商家商品詳情頁(yè) | |
商品詳情頁(yè) | 商品基本信息 | 商品圖片、商品名稱(chēng)、商品價(jià)格、商品劃線價(jià)、商品銷(xiāo)售、商品介紹 |
收藏 | 點(diǎn)擊之后可將商品加入收藏當(dāng)中 | |
加入購(gòu)物車(chē) | 點(diǎn)擊之后可將商品加入購(gòu)物車(chē)當(dāng)中 | |
立即購(gòu)買(mǎi) | 點(diǎn)擊之后進(jìn)入下單界面 | |
購(gòu)物車(chē) | 商品展示 | 展示用戶(hù)加入購(gòu)物車(chē)中的商品信息(商品圖片、商品規(guī)格、商品單價(jià)、商品數(shù)量)。若商品無(wú)庫(kù)存則顯示商品無(wú)庫(kù)存;商品已下架則提示商品已下架, |
操作 | 編輯:可將購(gòu)物車(chē)側(cè)中的商品移除購(gòu)物車(chē)/移到收藏夾/刪除/重新選規(guī)格。 | |
多選:可選中多個(gè)商品或全選商品。 | ||
商品數(shù)量修改:可修改商品數(shù)量,最低商品數(shù)量為1. | ||
商品總價(jià):根據(jù)選中的商品計(jì)算加入購(gòu)物車(chē)中的商品總價(jià)。 | ||
去結(jié)算:點(diǎn)擊之后進(jìn)入下單頁(yè)面。 | ||
下單頁(yè)面 | 選擇收貨地址 | 默認(rèn)選擇為用戶(hù)設(shè)置為默認(rèn)的收貨地址,可選擇其他的收貨地址或使用新的地址;創(chuàng)建新的收貨地址之后將其保存至用戶(hù)的收貨地址中。 |
商品信息 | 展示用戶(hù)選擇下單的商品信息(商品圖片、商品名稱(chēng)、商品規(guī)格。商品規(guī)格單價(jià)、商品數(shù)量) | |
訂單基本信息 | 商品合計(jì)價(jià)格、會(huì)員折扣價(jià)格、應(yīng)付價(jià)格(商品合計(jì)價(jià)格-會(huì)員折扣價(jià)格) | |
支付方式 | 微信支付/支付寶支付/銀聯(lián)支付 | |
提交訂單 | 點(diǎn)擊之后支付成功之后訂單進(jìn)入待發(fā)貨狀態(tài);支付失敗則訂單進(jìn)入待支付狀態(tài)。 | |
我的 | 個(gè)人基本信息 | 用戶(hù)頭像(如果沒(méi)有設(shè)置用戶(hù)頭像則展示默認(rèn)頭像)、用戶(hù)昵稱(chēng) |
個(gè)人資料 | 修改用戶(hù)頭像、用戶(hù)昵稱(chēng)、修改密碼 | |
我的訂單 | 訂單狀態(tài):待支付、待發(fā)貨、待收貨、已完成、售后 | |
我的收藏 | 點(diǎn)擊之后展示用戶(hù)收藏的商家、商品信息 | |
消息通知 | 平臺(tái)消息通知 | |
收貨地址 | 點(diǎn)擊之后展示用戶(hù)創(chuàng)建的所有收貨地址;可設(shè)置某一個(gè)地址為默認(rèn)的收貨地址;可新增/編輯/刪除收貨地址。 | |
關(guān)于我們 | 點(diǎn)擊之后展示后臺(tái)設(shè)置的圖文信息 | |
申請(qǐng)成為賣(mài)家 | 點(diǎn)擊之后填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的相關(guān)信息提交至后臺(tái)審核 | |
后臺(tái)功能(管理端) | ||
模塊 | 欄目功能 | 描述 |
登陸 | 賬號(hào)密碼登陸 | 使用平臺(tái)分配的賬號(hào)密碼及商家分配的賬號(hào)密碼進(jìn)行登錄。 |
基礎(chǔ)管理 | banner圖管理 | 設(shè)置上傳前端首頁(yè)展示的banner圖片 |
用戶(hù)管理 | 用戶(hù)列表 | 列表形式展示平臺(tái)所有的用戶(hù)信息。狀態(tài):?jiǎn)⒂?凍結(jié) |
操作 | 查看詳情:點(diǎn)擊后可查看用戶(hù)詳細(xì)信息 | |
啟用/凍結(jié):凍結(jié)之后該用戶(hù)不能再登錄平臺(tái) | ||
創(chuàng)建用戶(hù):點(diǎn)擊之后填寫(xiě)對(duì)應(yīng)信息,創(chuàng)建新用戶(hù) | ||
商家入駐管理 | 審核列表 | 列表展示用戶(hù)填寫(xiě)的申請(qǐng)入駐信息 |
操作 | 通過(guò):通過(guò)之后為改用戶(hù)創(chuàng)建賬號(hào)密碼 | |
不通過(guò):點(diǎn)擊之后審核不通過(guò) | ||
商家管理 | 商家列表 | 列表展示平臺(tái)的商家信息 |
操作 | 新增:點(diǎn)擊之后填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的信息,創(chuàng)建新的商家 | |
編輯:可編輯已創(chuàng)建的商家信息 | ||
刪除:點(diǎn)擊之后刪除該商家信息 | ||
賣(mài)家申請(qǐng)列表 | 展示申請(qǐng)成為賣(mài)家的商家 信息列表 | |
操作 | 通過(guò):點(diǎn)擊通過(guò)之后該商家的身份成為賣(mài)家 | |
不通過(guò):填寫(xiě)不同的理由反饋給用戶(hù) | ||
商家分類(lèi)信息 | 商家分類(lèi)列表 | 展示創(chuàng)建的商家分類(lèi)信息 |
操作 | 新增:點(diǎn)擊之后可添加新的商家分類(lèi)信息 | |
編輯:點(diǎn)擊之后編輯已經(jīng)創(chuàng)建的商家分類(lèi)信息 | ||
刪除:點(diǎn)擊之后刪除該商家分類(lèi)信息 | ||
商品分類(lèi)信息 | 商品分類(lèi)列表 | 展示創(chuàng)建的商品分類(lèi)信息 |
操作 | 新增:點(diǎn)擊之后可添加新的商品分類(lèi)信息 | |
編輯:點(diǎn)擊之后編輯已經(jīng)創(chuàng)建的商品分類(lèi)信息 | ||
刪除:點(diǎn)擊之后刪除該商品分類(lèi)信息 | ||
商品管理 | 商品列表 | 列表形式展示平臺(tái)上面的商品信息 |
操作 | 上傳:填寫(xiě)上傳新的產(chǎn)品信息,上傳成功之后在前端展示 | |
編輯:編輯已經(jīng)在前端展示的商品信息 | ||
刪除:刪除商品信息,刪除之后該商品不再前端展示 | ||
審核列表 | 展示商家上傳的商品列表 | |
操作 | 通過(guò):通過(guò)之后商品可再去前端展示 | |
不通過(guò):商品不能在前端展示,并且反饋不通過(guò)的原因 | ||
權(quán)限管理 | 角色管理 | 可設(shè)置某一個(gè)角色相對(duì)應(yīng)具備的商家管理后臺(tái)權(quán)限。 |
后臺(tái)操作人員管理 | 可設(shè)置某個(gè)后臺(tái)操作人員的所具備的角色權(quán)限,也可單獨(dú)設(shè)置某個(gè)操作人員的權(quán)限。 | |
?操作日志 | 展示所有操作人員的操作記錄信息。 | |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 商品銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì) | 統(tǒng)計(jì)商家商品的銷(xiāo)量及銷(xiāo)售額。可按照月,周,年的時(shí)間進(jìn)行查看。也可自定義時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 |
商家統(tǒng)計(jì) | 統(tǒng)計(jì)商家的銷(xiāo)量及銷(xiāo)售額??砂凑赵?、周、年進(jìn)行查看。也可自定義時(shí)間段進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 | |
后臺(tái)功能(商家端) | ||
模塊 | 欄目功能 | 描述 |
登陸 | 賬號(hào)密碼登陸 | 使用平臺(tái)分配的賬號(hào)密碼及商家分配的賬號(hào)密碼進(jìn)行登錄。 |
店鋪管理 | / | 商家可修改編輯店鋪信息(banner、名稱(chēng)、門(mén)市照、地址、介紹) |
商品管理 | 商品列表 | 列表形式展示平臺(tái)上面的商品信息 |
操作 | 上傳:填寫(xiě)上傳新的產(chǎn)品信息,上傳提交至平臺(tái)審核,通過(guò)之后商品可在前端展示 | |
編輯:編輯已經(jīng)在前端展示的商品信息 | ||
刪除:刪除商品信息,刪除之后該商品不再前端展示 | ||
訂單管理 | 訂單列表 | 列表展示屬于該商家的訂單信息;訂單狀態(tài):待付款,待發(fā)貨,待收貨,已完成、售后。 |
操作 | 發(fā)貨:針對(duì)待發(fā)貨訂單可進(jìn)行發(fā)貨操作,填寫(xiě)物流公司及物流單號(hào)。確定之后訂單狀態(tài)變更為待收貨。 | |
篩選:可根據(jù)訂單訂單狀態(tài)、訂單時(shí)間、進(jìn)行篩選 | ||
查看詳情:可查看某個(gè)訂單的詳情信息。 | ||
查詢(xún):可通過(guò)訂單編號(hào)查詢(xún)信息;可通過(guò)用戶(hù)名稱(chēng)查詢(xún)屬于該用戶(hù)的訂單信息。 | ||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 商品銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì) | 商家商品的銷(xiāo)量及銷(xiāo)售額??砂凑赵拢?,年的時(shí)間進(jìn)行查看。也可自定義時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 |
營(yíng)業(yè)額統(tǒng)計(jì) | 展示本月的收益金額,上月的收益金額,累計(jì)的收益金額 | |
權(quán)限管理 | 角色管理 | 可設(shè)置某一個(gè)角色相對(duì)應(yīng)具備的商家管理后臺(tái)權(quán)限。 |
后臺(tái)操作人員管理 | 可設(shè)置某個(gè)后臺(tái)操作人員的所具備的角色權(quán)限,也可單獨(dú)設(shè)置某個(gè)操作人員的權(quán)限。 | |
?操作日志 | 展示所有操作人員的操作記錄信息。 |
四川農(nóng)夫問(wèn)道農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司